C'est lent ... lent ...
				Publié : sam. avr. 12, 2008 12:52 pm
				par Erwann
				Je constate que depuis ce matin sur notre site 
www.add-etangsale.fr des périodes de rallentissement plus ou moins intense pour accéder au site et autres rubriques ... Merci de faire le nécessaire pour régler cela.
 
			
				
				Publié : sam. avr. 12, 2008 6:32 pm
				par adminforum
				Es ce que tout est ok  ?
D'apres les logs serveur rien à signaler de notre coté . 
Néanmoins nous avons vérifiés la config de votre site et nous l'avons redémarrer.
Tenez nous informés.
			 
			
				
				Publié : sam. avr. 12, 2008 8:00 pm
				par adminforum
				Test à 21:00 depuis plusieurs pays ds le monde et temps d'affichage tres bons:
Moscow, Russia  	Ok  	33684  	1.28 sec  	25.62  	80.248.217.55  	HOSTLEX
SPb, RU 	Ok 	33690 	0.66 sec 	49.91 	80.248.217.55 	TimeWeb
Orlando, FL, US 	Ok 	33698 	1.03 sec 	31.99 	80.248.217.55 	Apto Hosting
Portland, OR, US 	Ok 	33686 	2.60 sec 	12.65 	80.248.217.55 	VMHosting
San Jose, CA, US 	Ok 	33692 	1.27 sec 	26.00 	80.248.217.55 	McColo corp
Maidenhead, UK 	Ok 	33690 	0.84 sec 	39.06 	80.248.217.55 	RuangWeb.com
Portland, OR, US 	Ok 	33704 	1.75 sec 	18.79 	80.248.217.55 	Ashworth Consulting
Frankfurt, Germany 	Ok 	33694 	0.49 sec 	67.04 	80.248.217.55 	Crohoster
London, UK 	Ok 	33704 	0.49 sec 	67.48 	80.248.217.55 	Humble Hosting Ltd
Montreal, QC, Canada 	Ok 	33696 	0.91 sec 	35.97 	80.248.217.55 	PersianServices Light Server
Angra dos Reis, Brasil 	Ok 	33696 	1.47 sec 	22.35 	80.248.217.55 	AngraHost
Kiev, UA 	Ok 	33706 	1.00 sec 	32.83 	80.248.217.55 	Ru-hoster.Com
Canyon Country, CA, US 	Ok 	33684 	1.53 sec 	21.44 	80.248.217.55 	HostIran Networks
Clifton, NJ, US 	Ok 	33688 	1.33 sec 	24.66 	80.248.217.55 	ParsMatix (of iran)
St Leonard, QC, CA 	Ok 	33686 	0.90 sec 	36.61 	80.248.217.55 	PG Enterprises
Dallas, TX, US 	Ok 	33694 	1.09 sec 	30.19 	80.248.217.55 	Arvixe, LLC
Dallas, TX, US 	Ok 	33690 	1.02 sec 	32.21 	80.248.217.55 	XP-Hosting.com
Dallas, TX, Us 	Ok 	33682 	1.12 sec 	29.38 	80.248.217.55 	Moonsoft Systems
Kiev, Ukraine 	Ok 	33692 	0.71 sec 	46.18 	80.248.217.55 	ProstoHosting.NET
Dallas, TX, US 	Ok 	33684 	1.13 sec 	29.23 	80.248.217.55 	Provisov.Net
Philadelphia, PA, US 	Ok 	33686 	0.97 sec 	33.85 	80.248.217.55 	Bluetreehost
Atlanta, GA, US 	Ok 	33694 	0.94 sec 	34.97 	80.248.217.55 	HosToWeb
Amsterdam, Netherlands 	Ok 	33692 	0.48 sec 	68.80 	80.248.217.55 	JouwNaam Webhosting
Dallas, TX, US 	Ok 	33686 	1.00 sec 	32.95 	80.248.217.55 	Steadyhost
Moscow, Russia 	Ok 	33688 	1.10 sec 	29.77 	80.248.217.55 	RuFox
Amsterdam, NL 	Ok 	33698 	0.49 sec 	66.95 	80.248.217.55 	Crohoster
Montreal, QC, Canada 	Ok 	33690 	1.15 sec 	28.61 	80.248.217.55 	HostIran Networks
Canyon Country, CA, US 	Ok 	33692 	1.54 sec 	21.36 	80.248.217.55 	HostIran Networks
Boston, MA, US 	Ok 	33692 	0.95 sec 	34.63 	80.248.217.55 	Remly Communications
Montreal, QC, Canada 	Ok 	33696 	1.15 sec 	28.62 	80.248.217.55
			 
			
				
				Publié : dim. avr. 13, 2008 11:10 am
				par Erwann
				Plus aucun soucis de notre part  
 
 
Merci pour votre intervention et réponse rapide
Je vous souhaite une bonne continuation